Cuộc sống luôn chứa đựng những biến động bất ngờ yêu cầu mỗi chúng ta phải thay đổi để thích nghi. Đại dịch COVID-19 là ví dụ rõ ràng nhất mà chúng ta từng chứng kiến. Chúng ta đã từ bỏ nhiều thói quen cũ, và hình thành nhiều thói quen mới. Bước vào cuộc sống "bình thường mới", chuẩn bị cho mình một "kế hoạch thích nghi" vững vàng sẽ giúp bạn chủ động hơn, bình tĩnh hơn khi đối mặt với thay đổi.
Thấu hiểu điều đó, FWD Bảo hiểm tai nạn mang tới kế hoạch bảo vệ toàn diện trước rủi ro tai nạn, đồng thời là điểm tựa tài chính vững chắc để bạn tự tin trong hành trình đầy thử thách của cuộc sống.
Bảo vệ toàn diện trước rủi ro do tai nạn từ nhẹ tới nghiêm trọng lên đến 320% Số tiền bảo hiểm chỉ với 1 điều khoản loại trừ duy nhất.
Linh hoạt tối đa – Thiết kế kế hoạch bảo hiểm cho riêng bạn | |
---|---|
Linh hoạt tối đa – Thiết kế kế hoạch bảo hiểm cho riêng bạn |
Phạm vi bảo vệ | Linh hoạt lựa chọn Kế hoạch bảo hiểm có quyền lợi/ phạm vi bảo vệ phù hợp với nhu cầu:
|
Số tiền bảo hiểm | Chủ động lựa chọn mệnh giá bảo vệ phù hợp với nhu cầu bảo vệ và khả năng tài chính của bản thân:
|
Thời hạn bảo hiểm | Toàn quyền lựa chọn thời hạn bảo hiểm theo ý bạn tại thời điểm tham gia: 30, 90, 180, 270, hoặc 360 ngày. |
| ||||
---|---|---|---|---|
|
Số tiền bảo hiểm (VND) | Phí bảo hiểm cho Thời hạn bảo hiểm 180 ngày (VND) | |||
Kế hoạch cơ bản | Kế hoạch nâng cao | |||
Nhóm nghề nghiệp 1, 2 và 3 | Nhóm nghề nghiệp 4 | Nhóm nghề nghiệp 1, 2 và 3 | Nhóm nghề nghiệp 4 | |
50 triệu | 55.000 | 77.000 | 92.000 | 132.000 |
100 triệu | 106.000 | 150.000 | 181.000 | 261.000 |
200 triệu | 209.000 | 298.000 | 358.000 | 520.000 |
500 triệu | 516.000 | 740.000 | 889.000 | 1.295.000 |
Vẫn còn phân vân để lựa chọn gói sản phẩm phù hợp? Muốn tư vấn kỹ hơn về sản phẩm? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi.